Tabela
piątek, 25 czerwca 2010 05:55    Drukuj Email

Tabela sezonu zasadniczego TAURON BASKET LIGI

m zespół PKT mecze zw. - por. dom wyjazd zd. - str. stosunek
1. Asseco Prokom 48 25 23 - 2 12 - 1 11 - 1 2219 - 1837 1.208
2. Anwil 47 25 22 - 3 12 - 0 10 - 3 2095 - 1885 1.111
3. Polpharma 44 26 18 - 8 10 - 3 8 - 5 1973 - 1872 1.054
4. Trefl Sopot 43 26 17 - 9 10 - 3 7 - 6 1934 - 1877 1.030
5. PGE Turów 41 26 15 - 11 10 - 3 5 - 8 2148 - 1978 1.086
6. AZS Koszalin 41 26 15 - 11 9 - 4 6 - 7 2157 - 2089 1.033
7. Polonia Azbud 38 26 12 - 14 9 - 4 3 - 10 1981 - 1993 0.994
8. Energa Czarni Słupsk 38 26 12 - 14 8 - 5 4 - 9 2011 - 1994 1.009
9. PBG Basket 38 26 12 - 14 8 - 5 4 - 9 2034 - 2080 0.978
10. Znicz 37 26 11 - 15 6 - 7 5 - 8 1995 - 2055 0.971
11. Stal Stalowa Wola 34 26 8 - 18 5 - 8 3 - 10 1954 - 2111 0.926
12. Kotwica Kołobrzeg 33 26 7 - 19 4 - 9 3 - 10 1917 - 2103 0.912
13. Polonia 2011 32 26 6 - 20 2 - 11 4 - 9 2021 - 2249 0.899
14. Sportino 29 26 3 - 23 2 - 11 1 - 12 1866 - 2182 0.855
 

OFICJALNY SERWIS KOTWICY KOŁOBRZEG S.A.
ul. Łopsukiego 38 | 78-100 Kołobrzeg | tel.: +48 94 35 463 26 | fax: +48 94 35 440 44 | kom.: +48 601 321 108
email: biuro@kotwica.kolobrzeg.pl | www.kotwica.kolobrzeg.pl | Admin: Tomasz Kolasa

Konto bankowe: Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie Oddział w Kołobrzegu, 81 8566 1039 0400 1740 2003 0001
Sąd Rejonowy w Koszalinie - IX Wydział KRS | Numer KRS: 000293008 | NIP: 671-175-51-67 | REGON: 320439900
Kapitał zakładowy: 1.500.000,00 zł | wpłacony: 1.450.000,00 zł

Sponsor Polskiej Ligi Koszykówki

Polska Liga Koszykówki

Biuletyn Informacji Publicznej